
Gebührenübersicht
1. für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung
Netto | Umsatzsteuer 7% | Brutto | |||
---|---|---|---|---|---|
bis QN | 2,5 | 120,00 Euro | 8,40 Euro | 128,40 Euro/Jahr | |
bis QN | 3,5 | 168,00 Euro | 11,76 Euro | 179,76 Euro/Jahr | |
bis QN | 6,0 | 288,00 Euro | 20,16 Euro | 308,16 Euro/Jahr | |
bis QN | 10,0 | 480,00 Euro | 33,60 Euro | 513,60 Euro/Jahr | |
bis QN | 15,0 | 720,00 Euro | 50,40 Euro | 770,40 Euro/Jahr | |
bis QN | 15,0 | Verbund | 720,00 Euro | 50,40 Euro | 770,40 Euro/Jahr |
bis QN | 40,0 | 1.920,00 Euro | 134,40 Euro | 2.054,40 Euro/Jahr | |
bis QN | 40,0 | Verbund | 1.920,00 Euro | 134,40 Euro | 2.054,40 Euro/Jahr |
bis QN | 60,0 | 2.880,00 Euro | 201,60 Euro | 3.081,60 Euro/Jahr | |
bis QN | 60,0 | Verbund | 2.880,00 Euro | 201,60 Euro | 3.081,60 Euro/Jahr |
bis QN | 150,0 | 7.200,00 Euro | 504,00 Euro | 7.704,00 Euro/Jahr | |
bis QN | 150,0 | Verbund | 7.200,00 Euro | 504,00 Euro | 7.704,00 Euro/Jahr |
Netto | Umsatzsteuer 7% | Brutto |
---|---|---|
1,93 Euro/m³ (alt: 2,20 Euro/m³) | 0,14 Euro/m³ (alt: 0,15 Euro/m³) | 2,07 Euro/m³ (alt: 2,35 Euro/m³) |
2. für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung
Nennwerte | Nenndurchfluss | |||
---|---|---|---|---|
bis | DN 150 | bis | 12,1 l/s | 55,20 Euro/Jahr |
bis | DN 200 | bis | 25,9 l/s | 118,08 Euro/Jahr |
bis | DN 250 | bis | 46,9 l/s | 214,20 Euro/Jahr |
bis | DN 300 | bis | 75,9 l/s | 346,08 Euro/Jahr |
bis | DN 400 | bis | 162,0 l/s | 739,08 Euro/Jahr |
bis | DN 500 | bis | 292,0 l/s | 1.332,00 Euro/Jahr |
bis | DN 600 | bis | 472,0 l/s | 2.153,40 Euro/Jahr |
bis | DN 700 | bis | 708,0 l/s | 3.229,80 Euro/Jahr |
bis | DN 800 | bis | 1.006,0 l/s | 4.589,28 Euro/Jahr |
bis | DN 900 | bis | 1.370,0 l/s | 6.249,72 Euro/Jahr |
Einleitungsgebühr ab 1.1.2019 (§ 13 BGS-EWS) | |
---|---|
1,99 Euro/m³ Abwasser (alt: 1,72 Euro/m³) | Volleinleiter |
1,10 Euro/m³ Abwasser (alt: 1,39 Euro/m³) | Teileinleiter |
0,56 Euro/m³ Abwasser (alt: 0,65 Euro/m³) | Teileinleiter - Vollbiologie |
0,85 Euro/m² (alt: 0,37 Euro/m²) | und Jahr Oberflächenwasser |
Beseitigungsgebühr ab 1.1.2019 (§ 14 BGS-EWS) | |
---|---|
27,62 Euro/m³ (alt: 25,17 Euro/m³) Abwasser | Direkteinleiter - aus einer abflusslosen Abwassergrube |
36,71 Euro/m³ (alt: 41,92 Euro/m³) Abwasser (Fäkalschlamm) | Beseitigungsgebühr aus Grundstückskläranlagen/ Fäkaliensammelgruben |
Beseitigungsgebühr für verbandsfremde Fäkalschlämme oder Abwässer ab 1.1.2019 (§ 14 BGS-EWS) |
---|
17,93 Euro/m³ (alt: 17,16 Euro/m³) Fäkalschlamm |
3. für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
Abgabesatz ab 1.1.2019 (§ 6 Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe) für Kleineinleiter |
---|
0,98 Euro/m³ (alt: 0,91 Euro/m³) Wasser |