Modell- und Vergleichsrechnung
Bauerngehöft
Geschosse | 2 |
tatsächliche Geschossfläche | 220 m² |
Grundstücksgröße in m² | 4 500 (entsprechend Kategorie BGS-EWS) |
alte Beitragssätze | neue Beitragssätze | davon privilegiert | davon fällig | |
|---|---|---|---|---|
Grundstücksgröße in m² | 4 500 | 4 500 | 1 695
1 130 | 2 805
220 |
Beitragssätze | 2,80 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
Beitrag Geschoss | 3.780,00 | 3.483,00 | 2.915,4 | 567,6 |
Beiträge | 6.705,00 | 5.868,00 | 3.813,75 | 2.054,25 |






